免费注册 | 用户登陆
  仙妮蕾德 |   仙妮蕾德2023价格表  仙妮蕾德产品 |     仙妮蕾德问吧 |     仙妮蕾德新闻 |     仙妮蕾德保健知识 |   仙妮蕾德论坛  
您现在位于: 首页 → 仙妮蕾德新闻 → 仙妮蕾德新闻咨询(仙妮蕾德2023价格表)
欢迎全国各地朋友来本站咨询购买仙妮蕾德产品,货真价实、价格优惠。可使用支付宝。联系电话:15698268551,qq:1511432808 临时客服 QQ:371541254 ,微信客服:w15698268551、15054679267,联系人:许小姐。
仙妮蕾德2023价格表
2015-03-01 08:34:09  青岛仙妮蕾德  出处:仙妮蕾德
编 号 产 品 名 称 零售价 6.5折价格
仙 妮蕾德草本饮料
100115 佳莉袋泡茶-原味 (2.5克10包) 150 95.5
5599056025 佳莉草本饮料-薄荷(2.5克20包)(新包装) 288 184
5599056015 佳莉草本饮料-肉桂(2.5克20包)(新包装) 288 184
5599056035 佳莉草本饮料-晚 (2.5克20包)(新包装) 380 247
5599057005 欣乐即溶饮品-原味(3克10包)(缺货) 267 174
101025 欣乐即溶饮品-柠檬(3克10包)(缺货) 267 174
101035 欣乐即溶饮品-肉桂(3克10包)(缺货) 267 174
101045 欣乐即溶饮品-花士啤梨(3克10包)(缺货) 267 174
101055 欣乐即溶饮品-美国蜜桃(3克10包)(缺货) 267 174
1510233 欣乐即溶饮品-原味(20克10包) 707 459
1513233 欣乐即溶饮品-柠檬(20克10包) 707 459
1511233 欣乐即溶饮品-肉桂(20克10包) 707 459
1512233 欣乐即溶饮品-美国蜜桃(20克10包) 707 459
102011 薇丽宝浓缩液 (150毫升) 292 190
103011 仙妮甘露 (30 毫升) 216 140
仙 妮蕾德草本食品
1003533 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味(15克10包) 246 160
150025 优力浓缩营养粉-原味(15克10包) 246 160
150045 优力浓缩营养粉-菠萝香蕉味(15克10包) 246 160
150035 优力浓缩营养粉-莓子味(15克10包) 246 160
150060 优力浓缩营养粉-草本味(15克10包) 299 194
150065 优力浓缩营养粉-生宝粉(15克10包) 299 194
155011 维体福浓缩营养餐包-可可味(25 克10包) 320 208
155021 维体福浓缩营养餐包-草莓味(25 克10包) 320 208
1010533 维体力仙妮餐条(新包装) 鲜果味 30克10条 270 175
1011533 维体力仙妮餐条(新包装) 巧克力味 30克10条 270 175
仙 妮蕾德草本配方
190501 五宝粒(100 粒) 585 380
2000533 五宝粉(5克20包)(新包装) 1138 739
191501 康快20C(100 粒) 585 380
2010533 康快20C粉(5克10包)(新包装) 599 389
2010533 康快20C粉(5克20包)(缺货) 1138 739
2010533 康快20C粉(5克30包)(新包装) 1650 1072
192001 爱心(100 粒) 575 374
192501 康气(100 粒) 575 374
193001 液之泉(100 粒) 585 380
193501 欣蕾(100 粒) 620 403
2028133 陈博士草本营养食品(美国进口) 740 481
191011 威力健(50粒)(美国进口) 754 490
191201 美力健(50粒)(美国进口) 754 490
仙妮蕾德三宝
5599063041 特 沛(100粒)(美国进口) 768 499
5599063051 再怡骼(100粒)(美国进口) 768 499
5599063061 集尔思(100粒)(美国进口) 768 499
5599059033 新体素(美国进口) 524 340
5599059035 青翠精华-迷你盒(15毫升10瓶) 520 338
5599059045 新力健-迷你盒(15毫升10瓶) 540 351
仙 妮蕾德维体力产品
2207134 新力能蛋白粉 785 510
2207133 得福健体力(100粒)(进口) 508 330
5599063231 欣纤素(100粒)(进口) 536 348
5599063221 维体力(100粒)(缺货) 339 220
5599063291 力加保(100粒) 517 336
5599063251 维味基(100粒) 557 362
5599063261 纤维康(100粒)(美国进口) 331 215
5599062005 薇丽多福(3克10包) 154 100
5599070006 活力膏(5克6盒) 676 439.4
5599070016 活力油(5毫升6瓶) 676 439.4
仙 妮蕾德矿物质(小三宝)
2603133 加力能(美国进口) 612 398
242001 柠檬草本营养食物片(美国进口) 347 225
242501 欣能草本营养食物片(美国进口) 331 215
仙 妮蕾德蔻蒂森系列
330104 蔻蒂森洁肤霜(96 克) 522 339.3
330103 蔻蒂森洁肤霜(65 克)(缺货) 291 189
330304 蔻蒂森洁面沫(113 克)(缺货) 441 287
330303 蔻蒂森洁面沫(57 克) 267 173.6
330203 轻柔洁面沫(60毫 升) 262 170.3
330414 蔻蒂森均衡化妆水(120毫 升) 501 326
330413 蔻蒂森均衡化妆水(68毫 升)(缺货) 241 157
330504 蔻蒂森紧肤水(120毫 升) 474 308
330503 蔻蒂森紧肤水(68毫升)(缺货) 241 157
330704 蔻蒂森深层润肤乳液(120毫升) 451 293
330703 蔻蒂森深层润肤乳液(50毫升) 299 194.4
仙 妮蕾德爱莲系列
380803 爱莲润肤乳液(50毫升) 531 345
380804 爱莲润肤防晒乳液-日间(50毫升) 499 324
380804 爱莲润肤防晒乳液-肤色(50毫升) 538 350
380804 爱莲防晒乳液-SPF25(120毫升) 499 324
55255072 爱莲亮丽滋养霜(28 克) 872 567
55255082 爱莲滋养霜(28克) 872 567
55255051 爱莲青春柔滑精华(14克) 673 437
350104 爱莲暖肤洁面磨砂霜(113克) 480 312
350103 爱莲暖肤洁面磨砂霜(60克)(国产新配方) 329 214
330603 蔻蒂森活性面膜(60毫 升) 336 218.4
351013 爱莲泥浆面膜(70克) 404 263
55255024 爱莲洁肤霜(100克) 536 348
55255023 爱莲活肤洁面精华(60毫升) 435 283
55255034 爱莲调肤水(120毫升) 501 326
55255062 爱莲晚霜(28 克) 872 567
55255041 爱莲活化修复霜(14 克) 477 310
55255151 爱莲眼霜(14克)新配方 690 449
350804 爱莲天然护肤霜 SPF30(71克) 740 481
350802 爱莲天然护肤霜 SPF30(15克) 190 124
370203 蔻蒂森刮胡沫(60 克)
370103 陈博士修胡水(68毫 升)
380104 爱莲滋润美体磨砂霜(120毫升) 296 192
380103 爱莲滋润美体磨砂霜(60毫升) 175 114
380153 爱莲活性面膜 (60毫升) 400 260
55455025 爱莲液态香脂(240毫升) 328 213
55455025 爱莲液态香脂(改名爱莲洁肤乳)(300毫升) 360 234
380203 爱莲液态香脂(68毫 升) 118 77
370500 蔻蒂森洁手凝胶(30毫升3支) 191 124
360202 蔻蒂森美颜香脂(100 克) 188 122
360304 蔻蒂森护肤乳液(300毫升)(新包装) 333 216
55455065 爱莲Forbidden护肤乳液(300毫升)(新包装) 515 335
380303 爱莲Forbidden护肤乳液(68毫升) 178 116
55455075 爱莲Crazze 护肤乳液(300毫升) 515 335
380703 爱莲Crazze 护肤乳液(68毫升) 178 116
仙 妮蕾德陈博士系列
370304 陈博士护肤乳液(300毫升) 560 364
370303 陈博士护肤乳液(68毫升) 178 116
55255101 陈博士活肤柔滑霜(15毫升) 775 504
55255111 陈博士亮丽精华(15毫 升) 838 545
55255223 陈博士V3青春修复霜 1398 909
55255113 陈博士青春霜(30克) 839 545
55255115 陈博士青春面膜(60毫升) 357 232
360504 蔻蒂森洁发乳(300毫升) 258 167
55655005 爱莲洁发乳(300毫升) 303 197
360604 蔻蒂森润发乳(300毫 升) 258 167
55655015 爱莲润发乳(300毫升) 303 197
360803 蔻蒂森整发胶(60毫 升) 135 105
--------------------------------------------------
340000 蔻蒂森青春系列礼 盒 592 385
340403 蔻蒂森青春系列暖体磨砂霜(70克) 149 97
340103 蔻蒂森青春系列洁发乳(68毫升) 96 62
340203 蔻蒂森青春系列润发乳(68毫 升) 96 62
340303 蔻蒂森青春系列沐浴精油(68毫升) 108 70
340503 蔻蒂森青春系列按摩油(68毫升) 149 97
9000033 爱莲护肤试用组 合 258 168
522041 蔻蒂森基本护肤试用组 合 232 151
522011 蔻蒂森基本护肤组合 1777 1155
522051 蔻蒂森加护护肤试用组 合 274 178
412401 超护粉底霜30毫升-401粉 砖 470 305
412402 超护粉底霜30毫升-402金象牙 白 470 305
412414 超护粉底霜30毫升-414米白 色 626 407
412011 超护粉底霜试用组合-401,402, 414 239 155
413012 蔻蒂森透明香粉-701亮色 683 444
413032 蔻蒂森透明香粉-703米白 色 683 444
412511 蔻蒂森两用粉饼-401粉 砖 710 462
412521 蔻蒂森两用粉饼-402金象牙 白 710 462
412531 蔻蒂森两用粉饼-404亮米 色 710 462
414542 蔻蒂森盖斑膏-506绿 色 476 309
414552 蔻蒂森盖斑膏-507黄 色 476 309
33100011 蔻蒂森迷你彩妆组合 #1 355 231
33100012 蔻蒂森迷你彩妆组合 #2 355 231
33100013 蔻蒂森迷你彩妆组合 #3 355 231
33100014 蔻蒂森迷你彩妆组合 #4 355 231
33100015 蔻蒂森迷你彩妆组合 #5 355 231
33100003 蔻蒂森美容顾问彩妆组合1 731 475
33100003 蔻蒂森美容顾问彩妆组合3 731 475
460302 蔻蒂森六支装套刷组(连袋) 343 223
416012 蔻蒂森眼影(2克)-201夏麦 139 90
416022 蔻蒂森眼影(2克)-202褐 棕 139 90
416052 蔻蒂森眼影(2克)-205灰 蓝 139 90
416062 蔻蒂森眼影(2克)-206嫩桃 139 90
416072 蔻蒂森眼影(2克)-207杏 仁 139 90
416082 蔻蒂森眼影(2克)-208紫罗 兰 139 90
416092 蔻蒂森眼影(2克)-209浅 灰 139 90
416102 蔻蒂森眼影(2克)-210深 炭 139 90
416112 蔻蒂森眼影(2克)-211火 红 139 90
416122 蔻蒂森眼影(2克)-212蓝 莓 139 90
416172 蔻蒂森眼影(2克)-217珍珠白 139 90
416182 蔻蒂森眼影(2克)-218秋 褐 139 90
416192 蔻蒂森眼影(2克)-219灰 绿 139 90
416202 蔻蒂森眼影(2克)-220深玫 瑰 139 90
416222 蔻蒂森眼影(2克)-222 金 139 90
416242 蔻蒂森眼影(2克)-224媚 紫 139 90
416252 蔻蒂森眼影(2克)-225粉 紫 139 90
416262 蔻蒂森眼影(2克)-226迷 紫 139 90
415032 蔻蒂森修容饼-303淡 桃 171 111
415112 蔻蒂森修容饼-311玫瑰 紫 171 111
415042 蔻蒂森修容饼-304深 砖 171 111
415122 蔻蒂森修容饼-312艳红 彤 171 111
415092 蔻蒂森修容饼-309玫 瑰 171 111
415132 蔻蒂森修容饼-313缎 红 171 111
415102 蔻蒂森修容饼-310葡萄 紫 171 111
415142 蔻蒂森修容饼-314霜 红 171 111
417012 蔻蒂森眼线液(5毫升)-921炭 黑 309 201
417022 蔻蒂森眼线液(5毫升)-922深 蓝 309 201
417052 蔻蒂森眼线液(5毫升)-925 棕 309 201
417062 蔻蒂森眼线液(3毫升)-926迷紫 287 187
417072 蔻蒂森眼线液(5毫升)-927 灰 309 201
418022 蔻蒂森睫毛膏(10.2克)-991深 炭 417 271
418032 蔻蒂森睫毛膏(10.2克)-992深 蓝 417 271
419012 蔻蒂森眼线笔(1.3克)-901 黑 236 153
419022 蔻蒂森眼线笔(1.3克)-902深 蓝 236 153
419042 蔻蒂森眼线笔(1.3克)-904 灰 236 153
419052 蔻蒂森眼线笔(1.14克)-905褐中间 236 153
3211 蔻蒂森滋润唇膏 455 296
(1105,1111,1112,1116,1117,1118,1119,1120,1121) 4 克
3211 蔻蒂森最新款滋润唇膏 455 296
(1122,1123,1124) 4克
仙妮蕾德www.qdxnld.com
3210 蔻蒂森透明亮丽唇膏 455 296
(1128,1129,1130, 1131,1132,1133) 4克
420012 蔻蒂森唇线笔-950葡萄 红 229 149
420062 蔻蒂森唇线笔-955李 子 229
420072 蔻蒂森唇线笔-956葡萄酒 红 229 149
421023 蔻蒂森滋润唇采(8.7克)-192莓 红 469 305
310104 欣美草本牙膏(135 克) 192 125
310103 欣美草本牙膏(65克) 120 78
310203 欣美草本美齿凝胶(62克) 120 78
310402 欣美口腔清新液(30毫升) 127 83
310904 欣美蔬果洗涤剂(475毫 升) 488 317
310902 欣美蔬果洗涤剂(30毫升) 68 44
311004 欣白漂白剂(1360克) 438 285
310801 欣白洗衣超级清洁液 136毫升 112 73
310802 欣白家居超级清洁液 136毫升 112 73
310805 欣白洗衣超级清洁液1890毫 升 577 375
310806 欣白家居超级清洁液1890毫 升 577 375
530101 多功能饮料瓶 (小) 121 100
530111 多功能饮料瓶 (大) 155 130
530121 运动饮料瓶(660毫升) 139 120
5599050020 维体力套盒 1847 1201
1133 生之源礼盒 1210 787
102133 SR礼 盒 1433 931
34233 节日礼 盒 1226 797
5599050010 蔻蒂森礼盒 1393 905
5599050070 SR草本饮料礼盒 1398 909
5599050030 活力礼盒 1494 971
 (本文已被浏览 398501 次)
 发布人:cz3000
 → 推荐给我的好友
上篇新闻:天伦松鹤大饭店荣获中国药膳烹饪大赛“团体特金奖”
下篇新闻:仙妮蕾德河南分公司经理荣膺优秀政协委员
  仙妮蕾德新闻分类  
仙妮蕾德新闻咨询 |
  仙妮蕾德相关评论  
  → 评论内容 (点击查看)   共869条评论,每页显示30条评论   浏览所有评论
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:5559236419
 2024-03-12  pHqghUme9323550  pHqghUme9323550 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst9857525
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
 2024-03-12  pHqghUme  pHqghUme 的电子邮件:sample@email.tst
评:555
  → 发表我的评论
您的姓名: 您的Email:
评论内容:
250字内
发表评论:      发表评论须知 →
  • 尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法;
  • 本站有权保留或删除您发表的任何评论内容;
  • 仙妮蕾德问吧 ┋  网站地图 ┋  网站留言 ┋  支付宝担保路径 ┋  TOP
    Copyright © 2006-2008 www.qdxnld.com All Rights Reserved. Powered by 青岛仙妮蕾德
      QQ:371541254 点击这里给我发消息 QQ:1511432808 点击这里给我发消息
      微信客服:w15698268551 微信客服:15054679267
    网站设计、关键词优化排名 联系QQ:371541254  by 仙妮蕾德
    鲁ICP备06035280号